
iFLYTEK
002230.SZiFLYTEK CO.,LTD Price (002230.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,347,546,101
(1.0239)%
Cash Flow Statement
iFLYTEK CO.,LTDCurrency: CNY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | 9.93M
+0% |
35.15M
+254% |
53.56M
+52% |
70.07M
+31% |
80.05M
+14% |
101.11M
+26% |
132.59M
+31% |
181.74M
+37% |
278.44M
+53% |
388.49M
+40% |
436.58M
+12% |
496.78M
+14% |
479.18M
-4% |
617.97M
+29% |
943.07M
+53% |
1.44B
+53% |
1.61B
+12% |
498.63M
-69% |
657.31M
+32% |
|
Depreciation And Amortiz... | 3.81M | 5.53M | 8.33M | 11.29M | 18.31M | 26.82M | 45.87M | 61.78M | 130.44M | 191.79M | 265.62M | 314.15M | 387.46M | 587.21M | 898.74M | 1.18B | 1.45B | 1.67B | 1.93B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,940,137.00 | -26,230,635.00 | -98,505,416.00 | -68,037,777.00 | -141,272,321.00 | -88,322,106.00 | -412,061,361.00 | -329,478,495.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,947,482.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144,176,212.00 | -309,535,269.00 | -494,565,129.00 | -414,860,692.00 | -789,308,401.00 | -1,452,376,245.00 | -1,175,904,616.00 | -1,719,437,558.00 | -1,268,529,519.00 | -3,596,235,130.00 | -2,978,557,811.00 | -3,215,010,304.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.19M | 675.35M | 1.21B | 1.22B | 1.10B | 3.01B | 1.55B | 856.60M | 393.78M | |
Inventory | -5,124,471.79 | -10,420,644.45 | 9.28M | -3,299,101.78 | -26,491,375.92 | -282,761.12 | -14,776,496.84 | -36,736,579.68 | -18,086,550.40 | -47,832,217.58 | -137,087,798.33 | -266,637,171.51 | -272,488,512.38 | -169,211,474.99 | 209.30M | -2,053,282,249.52 | -87,872,302.21 | -321,880,485.85 | 254.88M | |
Other Working Capital | 15.48M | -12,256,398.85 | 2.94M | -18,226,813.12 | -1,542,827.88 | -39,653,887.26 | -54,505,535.17 | -53,691,332.60 | -107,229,266.68 | -107,321,762.20 | -15,613,753.97 | -140,188,188.29 | -345,359,509.07 | -27,226,015.92 | -141,272,320.35 | -88,322,106.24 | -412,061,360.65 | -329,478,495.00 | -295,947,285.00 | |
Other Non-Cash Items | 4.54M | 7.65M | 1.57M | 1.05M | -3,804,364.81 | 1.34M | 8.36M | 8.97M | 12.50M | -5,044,307.63 | -33,901,258.65 | -104,798,752.98 | 113.94M | 139.40M | 242.29M | 47.30M | 380.37M | 1.44B | 626.39M | |
Net Cash Provided By Op... | 28.63M
+0% |
25.65M
-10% |
75.68M
+195% |
60.88M
-20% |
66.53M
+9% |
89.34M
+34% |
117.54M
+32% |
162.06M
+38% |
296.07M
+83% |
420.08M
+42% |
515.60M
+23% |
299.30M
-42% |
362.73M
+21% |
1.15B
+217% |
1.53B
+33% |
2.27B
+48% |
893.08M
-61% |
630.76M
-29% |
349.76M
-45% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -9,709,643.31 | -5,984,553.62 | -31,417,834.27 | -52,627,736.89 | -76,923,779.03 | -96,577,825.63 | -138,984,532.74 | -278,346,132.54 | -342,943,079.98 | -580,178,094.29 | -889,956,549.30 | -1,065,002,410.11 | -1,035,808,905.29 | -1,823,324,585.04 | -1,886,592,074.24 | -1,249,374,592.09 | -2,081,901,686.23 | -2,268,138,755.23 | -4,081,857,600.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 230.24k | 15.90k | 21.10k | -4,200,344.24 | 0.00 | 81.82k | 139.32k | -385,300,840.64 | -125,712,931.83 | -679,037.52 | -117,483,519.73 | -103,705,539.02 | -375,434,648.86 | 4.41M | 63.30M | 3.85M | -25,512,331.78 | 301.28k | |
Purchases Of Investments | -1,920,000.00 | -14,589,000.00 | -3,296,451.91 | -9,925,098.07 | -2,150,000.00 | -1,000,000.00 | -60,000,000.00 | -117,500,000.00 | -58,180,000.00 | -506,177,600.00 | -547,302,305.05 | -195,615,702.33 | -489,744,110.37 | -278,896,586.22 | -1,177,165,620.48 | -568,834,643.46 | -690,595,000.00 | -278,745,800.00 | -475,867,978.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 16.19M | 270.00k | 12.53k | 3.37M | 0.00 | 60.39M | 116.92M | 48.30M | 50.09M | 33.12M | 395.60M | 71.22M | 512.04M | 117.58M | 765.28M | 142.85M | 832.67M | 514.50M | |
Other Investing Activities | 222.55k | 263.47k | 111.97k | 5.85M | 6.39M | -1,253,100.58 | 2.54M | 13.07M | 21.16M | 43.88M | 48.22M | 60.00M | 58.48M | 45.96M | 42.78M | 254.34M | 46.50M | 35.82M | 64.20M | |
Net Cash Used For Inv... | -11,407,096.24
+0% |
-3,885,943.64
-66% |
-34,316,411.17
+783% |
-56,669,784.30
+65% |
-73,510,439.95
+30% |
-98,830,926.21
+34% |
-135,969,042.15
+38% |
-265,717,770.31
+95% |
-716,960,146.70
+170% |
-1,118,095,024.62
+56% |
-1,356,601,963.03
+21% |
-922,508,455.72
-32% |
-1,499,557,475.31
+63% |
-1,919,654,309.50
+28% |
-2,898,992,395.34
+51% |
-735,288,823.40
-75% |
-2,579,294,652.10
+251% |
-1,703,900,538.15
-34% |
-3,978,728,258.00
+134% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 11.00M | -8,000,000.00 | -38,000,000.00 | 33.00M | -18,200,000.00 | -19,800,000.00 | 3.00M | -19,652,371.00 | -18,922,849.00 | 247.05M | 437.65M | 204.54M | 342.35M | -63,750,918.00 | -242,765,763.20 | -218,658,309.00 | 1.36B | 3.30B | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.48M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,336,370.00 | -16,758,364.00 | -787,269,543.00 | -209,516,686.00 | |
Dividends Paid | -1,681,946.14 | -4,036,040.52 | -13,367,902.58 | -19,786,536.51 | -26,695,738.27 | -33,751,568.88 | -32,656,902.75 | -39,335,859.31 | -72,989,106.06 | -93,941,098.10 | -132,916,220.15 | -153,770,612.59 | -168,104,549.61 | -193,531,811.86 | -219,857,506.00 | -219,688,466.00 | -441,979,107.00 | -231,125,847.00 | -229,711,969.00 | |
Other Financing Activities | 12.02M | -0.48 | 0.00 | 315.38M | 12.07M | 1.30M | 423.82M | 11.53M | 1.74B | 123.20M | 2.30B | 51.26M | 1.22B | 204.99M | 2.80B | 528.52M | 3.10B | -662,941,404.00 | -241,065,772.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 10.34M
+0% |
6.96M
-33% |
-21,367,902.58
-407% |
257.59M
-1,305% |
18.28M
-93% |
-50,648,071.08
-377% |
371.36M
-833% |
-26,330,832.53
-107% |
1.65B
-6,353% |
10.34M
-99% |
2.42B
+23,292% |
478.61M
-80% |
1.26B
+163% |
353.81M
-72% |
2.58B
+629% |
-95,177,849.30
-104% |
2.38B
-2,599% |
-318,367,676.89
-113% |
2.83B
-989% |
|
Effect Of Forex Changes... | 19.09k | 0.00 | -6,843.89 | -32,601.36 | -1,953.86 | -25,478.63 | 22.67k | 15.78k | -22,241.84 | -2,500.94 | -256,666.95 | 178.02k | -324,267.24 | 4.63M | 862.33k | -3,030,766.74 | -5,654,708.05 | 20.25M | 9.32M | |
Net Change In Cash | 27.58M | 28.73M | 19.99M | 261.77M | 11.29M | -60,168,119.00 | 352.95M | -129,973,342.00 | 1.23B | -687,681,331.00 | 1.58B | -144,417,180.00 | 119.46M | -413,078,166.00 | 1.21B | 1.44B | 686.91M | -1,371,261,929.00 | -789,944,212.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 16.93M | 44.51M | 73.24M | 93.23M | 355.00M | 366.29M | 306.12M | 659.08M | 529.10M | 1.75B | 1.07B | 2.64B | 2.50B | 2.62B | 2.21B | 3.42B | 4.86B | 5.54B | 4.17B | |
Cash At End Of Period | 44.51M | 73.24M | 93.23M | 355.00M | 366.29M | 306.12M | 659.08M | 529.10M | 1.75B | 1.07B | 2.64B | 2.50B | 2.62B | 2.21B | 3.42B | 4.86B | 5.54B | 4.17B | 3.38B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 28.63M | 25.65M | 75.68M | 60.88M | 66.53M | 89.34M | 117.54M | 162.06M | 296.07M | 420.08M | 515.60M | 299.30M | 362.73M | 1.15B | 1.53B | 2.27B | 893.08M | 630.76M | 349.76M | |
Capital Expenditure | -9,709,643.31 | -5,984,553.62 | -31,417,834.27 | -52,627,736.89 | -76,923,779.03 | -96,577,825.63 | -138,984,532.74 | -278,346,132.54 | -342,943,079.98 | -580,178,094.29 | -889,956,549.30 | -1,065,002,410.11 | -1,035,808,905.29 | -1,823,324,585.04 | -1,886,592,074.24 | -1,249,374,592.09 | -2,081,901,686.23 | -2,268,138,755.23 | -4,081,857,604.00 | |
Free Cash Flow | 18.92M
+0% |
19.67M
+4% |
44.27M
+125% |
8.25M
-81% |
-10,396,783.03
-226% |
-7,241,468.63
-30% |
-21,448,045.74
+196% |
-116,286,654.54
+442% |
-46,874,299.98
-60% |
-160,102,844.29
+242% |
-374,354,918.30
+134% |
-765,698,433.11
+105% |
-673,082,688.29
-12% |
-675,188,224.04
+0% |
-355,123,565.24
-47% |
1.02B
-388% |
-1,188,826,255.23
-216% |
-1,637,377,508.23
+38% |
-3,732,099,786.03
+128% |