
iFLYTEK
002230.SZiFLYTEK CO.,LTD Price (002230.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,347,546,101
(1.0239)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
iFLYTEK CO.,LTDCurrency: CNY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 44.51M | 73.24M | 93.23M | 355.00M | 366.29M | 306.12M | 659.08M | 529.10M | 1.75B | 1.07B | 2.64B | 2.54B | 2.64B | 2.40B | 3.83B | 5.35B | 5.87B | 4.35B | 3.56B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -25,604,019.97 | -34,825,800.31 | -88,124,120.54 | -313,696,201.78 | -591,045,198.27 | -797,216,283.51 | -1,049,964,805.82 | -1,379,635,406.57 | -1,689,769,274.60 | -1,417,254,211.00 | 1.00 | |
Net Receivables | 2.00 | 2.00 | 86.31M | 0.00 | 142.67M | 193.60M | 313.38M | 411.52M | 730.02M | 1.21B | 1.45B | 1.83B | 2.65B | 3.59B | 5.31B | 6.21B | 9.84B | 11.37B | 13.52B | |
Inventory | 12.33M | 22.53M | 6.48M | 9.78M | 36.21M | 36.51M | 51.33M | 88.07M | 121.69M | 180.65M | 312.68M | 604.04M | 890.41M | 1.04B | 826.41M | 2.38B | 2.43B | 2.73B | 2.46B | |
Other Current Assets | 75.16M | 88.82M | 2.33M | 145.15M | 20.27M | 11.21M | 8.18M | 82.65M | 71.20M | 110.67M | 229.55M | 414.11M | 687.18M | 688.94M | 1.57B | 1.04B | 1.91B | 1.31B | 1.66B | |
Total Current Assets | 132.00M | 184.59M | 202.74M | 509.93M | 565.45M | 547.26M | 1.03B | 1.11B | 2.68B | 2.56B | 4.77B | 5.53B | 7.24B | 7.76B | 11.43B | 14.98B | 19.00B | 19.76B | 21.20B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 26.73M | 27.86M | 46.53M | 45.90M | 81.61M | 188.31M | 187.90M | 263.00M | 529.61M | 766.82M | 1.06B | 1.33B | 1.65B | 2.19B | 2.14B | 2.11B | 3.25B | 3.70B | 5.99B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56M | 8.04M | 5.90M | 5.90M | 353.60M | 493.91M | 493.91M | 1.13B | 1.12B | 1.12B | 1.12B | 1.11B | 1.13B | 1.14B | 1.13B | |
Intangible Assets | 5.13M | 5.47M | 19.13M | 37.68M | 70.55M | 96.56M | 155.00M | 420.29M | 659.47M | 785.10M | 905.79M | 1.36B | 1.69B | 2.25B | 2.79B | 3.00B | 3.19B | 3.48B | 3.82B | |
Long Term Investments | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 15.53M | 58.91M | 179.93M | 580.09M | 901.86M | 1.31B | 1.61B | 2.12B | 3.03B | 3.71B | 3.19B | 2.00B | |
Tax Assets | 1.08M | 1.13M | 1.92M | 2.41M | 4.31M | 9.53M | 12.81M | 18.63M | 37.92M | 61.55M | 105.40M | 134.73M | 270.13M | 331.43M | 496.79M | 610.71M | 1.11B | 1.41B | 2.04B | |
Other Non-Current Assets | 2.77M | 390.67k | 169.99k | 799.45k | 2.75M | 15.38M | 37.76M | 24.47M | 6.00M | 318.03M | 482.13M | 25.89M | 59.42M | 33.78M | 5.72M | 5.30M | 8.87M | 174.12M | 1.65B | |
Total Non-Current Assets | 35.71M | 34.86M | 67.75M | 86.79M | 162.77M | 317.82M | 399.36M | 747.82M | 1.65B | 2.61B | 3.62B | 4.88B | 6.10B | 7.54B | 8.67B | 9.86B | 12.39B | 13.10B | 16.63B | |
Other Assets | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 167.71M
+0% |
219.45M
+31% |
270.49M
+23% |
596.73M
+121% |
728.22M
+22% |
865.07M
+19% |
1.43B
+65% |
1.85B
+29% |
4.33B
+133% |
5.17B
+19% |
8.39B
+62% |
10.41B
+24% |
13.34B
+28% |
15.30B
+15% |
20.10B
+31% |
24.84B
+24% |
31.39B
+26% |
32.86B
+5% |
37.83B
+15% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Account Payables | 17.08M | 17.82M | 35.12M | 27.17M | 47.29M | 84.76M | 140.29M | 169.64M | 384.91M | 604.35M | 768.92M | 913.30M | 1.35B | 2.16B | 3.09B | 5.23B | 6.38B | 7.49B | 7.88B | |
Short Term Debt | 40.00M | 48.00M | 43.00M | 5.00M | 38.00M | 19.80M | 0.00 | 0.00 | 6.54M | 9.00M | 222.00M | 305.90M | 420.57M | 826.57M | 763.21M | 642.62M | 525.43M | 785.25M | 242.72M | |
Tax Payables | 1.29M | 3.55M | 4.11M | 8.01M | 4.81M | 18.83M | 17.37M | 17.50M | 48.53M | 81.44M | 63.46M | 143.77M | 261.76M | 259.76M | 313.97M | 406.16M | 409.73M | 341.98M | 394.08M | |
Deferred Revenue | 5.51M | 5.49M | 6.39M | 14.53M | 16.81M | 44.34M | 0.00 | 0.00 | 234.95M | 327.63M | 384.93M | 830.82M | 2.00B | 259.76M | 2.04B | 3.99B | 4.06B | 1.05B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 5.23M | 3.42M | 4.49M | 7.34M | 15.85M | 46.25M | 54.81M | 139.44M | 274.06M | 381.14M | 546.66M | 1.16B | 2.46B | 2.30B | 660.21M | 2.44B | 2.96B | 3.46B | 4.39B | |
Total Current Liabilities | 63.60M | 72.79M | 86.72M | 47.52M | 105.95M | 169.63M | 212.47M | 326.58M | 714.04M | 1.08B | 1.60B | 2.52B | 4.50B | 5.81B | 6.87B | 10.39B | 11.66B | 12.08B | 12.91B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 3.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00M | 0.00 | 0.00 | 37.44M | 370.83M | 460.70M | 382.70M | 397.60M | 82.47M | 742.92M | 2.05B | 4.80B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.67M | 35.24M | 50.39M | 103.23M | 285.22M | 402.33M | 576.06M | 651.30M | 686.61M | 775.65M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 354.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49M | 28.24M | 34.07M | 37.02M | 42.09M | 35.06M | 51.34M | 83.95M | 110.65M | 213.90M | 194.16M | 570.88M | |
Other Non-Current Liabilities | 10.58M | 16.81M | 11.78M | 18.81M | 23.23M | 33.98M | 32.95M | 35.58M | 124.19M | 120.82M | 156.43M | 210.88M | 396.91M | 574.47M | 616.28M | 702.99M | 789.77M | 1.00B | 1.04B | |
Total Non-Current Liabilities | 10.58M | 19.81M | 11.78M | 18.81M | 23.23M | 33.98M | 32.95M | 44.07M | 152.43M | 192.56M | 266.13M | 674.18M | 892.67M | 1.28B | 1.50B | 1.47B | 2.40B | 3.93B | 7.19B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -13.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64M | 0.00 | 0.00 | 350.88M | 333.10M | 245.61M | |
Total Liabilities | 74.17M
+0% |
92.60M
+25% |
98.50M
+6% |
66.33M
-33% |
129.18M
+95% |
203.61M
+58% |
245.42M
+21% |
370.65M
+51% |
866.47M
+134% |
1.27B
+46% |
1.87B
+47% |
3.20B
+71% |
5.39B
+69% |
7.09B
+32% |
8.37B
+18% |
11.86B
+42% |
14.06B
+18% |
16.01B
+14% |
20.10B
+26% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.60 | 0.13 | 0.97 | 1.01 | 0.20 | 0.49 | 0.16 | 0.95 | 0.71 | 0.56 | 0.00 | 289.81M | 267.50M | 209.67M | 272.72M | 0.20 | |
Common Stock | 73.06M | 73.06M | 80.37M | 107.17M | 160.75M | 160.75M | 252.08M | 378.12M | 468.49M | 802.99M | 1.29B | 1.32B | 1.39B | 2.09B | 2.20B | 2.22B | 2.32B | 2.32B | 2.32B | |
Retained Earnings | 6.33M | 37.87M | 51.76M | 97.21M | 142.71M | 200.84M | 291.98M | 423.48M | 616.59M | 884.01M | 1.17B | 1.51B | 1.81B | 2.21B | 2.87B | 3.76B | 4.85B | 5.01B | 5.37B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | -16,068,004.16 | -23,196,250.60 | -29,509,659.13 | -38,425,759.97 | -55,887,049.01 | -80,666,196.20 | -134,206,527.49 | -195,051,283.16 | -282,482,512.95 | -395,194,153.71 | -530,357,536.56 | -729,169,218.18 | -289,811,016.00 | -267,500,424.00 | -209,669,227.00 | -272,724,445.00 | 813.58k | |
Other Total Stockholders Equity | 12.10M | 15.91M | 37.26M | 326.03M | 309.93M | 368.13M | 632.51M | 542.91M | 2.49B | 2.21B | 4.38B | 4.23B | 5.13B | 3.55B | 6.82B | 6.68B | 9.81B | 9.06B | 9.35B | |
Total Stockholders Equity | 91.49M | 126.85M | 169.39M | 530.40M | 583.88M | 652.87M | 1.18B | 1.34B | 3.31B | 3.71B | 6.27B | 7.06B | 7.72B | 7.97B | 11.42B | 12.67B | 16.78B | 16.40B | 17.03B | |
Minority Interest | 2.05M | 0.00 | 2.60M | 0.00 | 15.16M | 8.60M | 9.22M | 138.22M | 150.50M | 194.79M | 255.43M | 157.33M | 234.79M | 240.65M | 316.88M | 303.81M | 556.52M | 447.02M | 699.75M | |
Total Equity | 93.54M
+0% |
126.85M
+36% |
171.99M
+36% |
530.40M
+208% |
599.04M
+13% |
661.46M
+10% |
1.19B
+79% |
1.48B
+25% |
3.46B
+133% |
3.90B
+13% |
6.52B
+67% |
7.22B
+11% |
7.95B
+10% |
8.21B
+3% |
11.73B
+43% |
12.97B
+11% |
17.34B
+34% |
16.85B
-3% |
17.73B
+5% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 167.71M
+0% |
219.45M
+31% |
270.49M
+23% |
596.73M
+121% |
728.22M
+22% |
865.07M
+19% |
1.43B
+65% |
1.85B
+29% |
4.33B
+133% |
5.17B
+19% |
8.39B
+62% |
10.41B
+24% |
13.34B
+28% |
15.30B
+15% |
20.10B
+31% |
24.84B
+24% |
31.39B
+26% |
32.86B
+5% |
37.83B
+15% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||
Total Investments | 2.49M
+0% |
229.43k
-91% |
0.00
+0% |
420.39k
+0% |
2.73M
+549% |
14.68M
+438% |
12.74M
-13% |
15.53M
+22% |
33.30M
+115% |
145.11M
+336% |
491.96M
+239% |
588.16M
+20% |
715.22M
+22% |
815.43M
+14% |
1.07B
+31% |
1.65B
+54% |
2.02B
+23% |
1.77B
-12% |
2.00B
+13% |
|
Total Debt | 40.00M
+0% |
51.00M
+28% |
43.00M
-16% |
5.00M
-88% |
38.00M
+660% |
19.80M
-48% |
0.00
+0% |
3.00M
+0% |
9.54M
+218% |
9.00M
-6% |
259.44M
+2,783% |
676.73M
+161% |
881.27M
+30% |
1.19B
+35% |
1.16B
-3% |
910.29M
-22% |
1.45B
+59% |
2.83B
+96% |
5.04B
+78% |
|
Net Debt | -4,511,241.00 | -22,239,624.00 | -50,232,483.00 | -350,000,521.00 | -328,290,731.00 | -286,322,612.00 | -659,075,355.00 | -526,102,013.00 | -1,745,148,724.00 | -1,058,008,763.00 | -2,385,305,897.00 | -1,863,634,164.00 | -1,762,836,418.00 | -1,207,426,189.00 | -2,667,818,189.00 | -4,439,739,019.00 | -4,423,795,534.00 | -1,513,932,307.00 | 1.48B |