
Xinjiang
002207.SZXinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd. Price (002207.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
265,415,407
(1.2822)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 56.69M | 47.36M | 33.54M | 99.55M | 201.24M | 166.89M | 142.15M | 144.36M | 115.03M | 376.98M | 332.75M | 150.13M | 154.07M | 136.76M | 41.31M | 59.43M | 12.62M | 11.84M | 22.45M | 33.02M | |
Short Term Investments | 6.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -322,333.33 | -193,400.01 | -64,466.68 | -9,860.25 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 60.23M | 50.72M | 120.20M | 215.14M | 169.91M | 193.82M | 163.71M | 263.43M | 154.52M | 150.22M | 149.49M | 155.25M | 175.74M | 170.08M | 165.42M | 140.46M | 170.17M | |
Inventory | 2.23M | 3.71M | 5.38M | 4.72M | 17.04M | 12.41M | 17.33M | 12.83M | 17.24M | 13.89M | 17.00M | 16.85M | 13.94M | 9.05M | 3.64M | 448.74k | 909.99k | 286.80k | 2.88M | 2.17M | |
Other Current Assets | 57.52M | 118.48M | 121.97M | 21.03M | 77.76M | 50.71M | 233.19M | 176.61M | 16.60M | 174.90M | 110.15M | 29.09M | 16.67M | 10.44M | 12.45M | 13.79M | 12.07M | 8.25M | 3.72M | 4.90M | |
Total Current Assets | 122.46M | 169.54M | 160.89M | 185.53M | 346.75M | 335.16M | 392.67M | 333.80M | 342.69M | 561.54M | 698.53M | 350.58M | 334.90M | 305.74M | 212.66M | 249.40M | 195.68M | 185.80M | 169.51M | 210.25M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 83.66M | 117.58M | 131.84M | 148.10M | 237.09M | 341.51M | 269.28M | 320.38M | 321.33M | 284.42M | 260.78M | 298.16M | 243.83M | 196.90M | 153.46M | 189.21M | 195.89M | 145.67M | 127.05M | 123.55M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 131.40k | 898.18k | 2.21M | 2.04M | 1.85M | 1.66M | 1.24M | 1.17M | 9.28M | 9.40M | 9.12M | 8.82M | 8.99M | 8.94M | 8.51M | 8.48M | 8.03M | 2.96M | 2.93M | 2.79M | |
Long Term Investments | -3,223,690.70 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 328.58M | 326.14M | 232.38M | 19.23M | 23.03M | 12.72M | 8.72M | 3.68M | 0.00 | |
Tax Assets | 610.21k | 980.37k | 1.02M | 738.48k | 877.74k | 1.04M | 3.53M | 1.65M | 1.72M | 1.62M | 3.09M | 34.51k | 5.88k | 21.72k | 5.60k | 2.18M | 445.57k | 332.57k | 87.50 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 6.02M | 6.09M | 6.61M | 2.86M | 2.49M | 2.19M | 0.00 | 1.00 | 724.87k | 362.44k | 52.11M | 2.37M | 1.33M | 3.88M | 11.34M | 419.16k | 200.00k | 1.00 | 3.84M | 574.01k | |
Total Non-Current Assets | 87.20M | 125.55M | 141.68M | 153.74M | 242.32M | 346.40M | 274.06M | 323.20M | 333.06M | 295.81M | 325.10M | 637.96M | 580.30M | 442.12M | 192.55M | 223.31M | 217.28M | 157.68M | 137.50M | 126.92M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 209.65M
+0% |
295.10M
+41% |
302.57M
+3% |
339.26M
+12% |
589.07M
+74% |
681.56M
+16% |
666.73M
-2% |
657.00M
-1% |
675.75M
+3% |
857.35M
+27% |
1.02B
+19% |
988.54M
-3% |
915.21M
-7% |
747.86M
-18% |
405.20M
-46% |
472.71M
+17% |
412.96M
-13% |
343.49M
-17% |
307.00M
-11% |
337.18M
+10% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 14.73M | 49.00M | 57.70M | 59.78M | 137.39M | 116.56M | 89.27M | 141.57M | 161.66M | 129.76M | 165.33M | 210.00M | 200.91M | 142.07M | 122.01M | 159.66M | 116.51M | 105.09M | 113.96M | 117.19M | |
Short Term Debt | 50.00M | 80.00M | 65.00M | 88.00M | 80.00M | 205.00M | 88.00M | 45.00M | 135.00M | 115.00M | 245.00M | 192.53M | 115.90M | 191.33M | 25.75M | -125,018,065.00 | 44.41M | 47.25M | 33.06M | 100.70M | |
Tax Payables | 9.31M | 11.09M | 13.65M | 7.87M | -2,614,711.11 | -2,468,583.17 | 4.28M | -1,007,900.63 | -2,986,956.11 | -365,235.20 | 4.95M | 4.82M | 9.34M | 5.91M | 2.85M | 2.49M | 1.22M | 1.60M | 1.28M | 1.69M | |
Deferred Revenue | 21.42M | 20.11M | 21.80M | 12.89M | 7.53M | 3.56M | 4.28M | 8.71M | 8.44M | 10.51M | 21.04M | 25.11M | 120.88M | 35.43M | 58.15M | 150.52M | 17.57M | 21.40M | 1.00 | 328.21k | |
Other Current Liabilities | 13.48M | 10.28M | 10.28M | 5.23M | 10.19M | 6.98M | 36.51M | 47.15M | 11.43M | 30.66M | 19.66M | -4,790,545.00 | 113.00M | 31.75M | 182.79M | 153.48M | 54.25M | 9.31M | 50.25M | 25.99M | |
Total Current Liabilities | 87.52M | 150.37M | 146.63M | 160.89M | 224.96M | 326.07M | 218.06M | 232.72M | 305.11M | 270.83M | 434.93M | 427.67M | 439.14M | 371.06M | 333.40M | 341.63M | 216.44M | 184.65M | 198.55M | 245.91M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00M | 60.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00M | 133.54M | 0.00 | 0.00 | 8.93M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.88k | 3.92M | 1.72M | 2.16M | 1.57M | 1.34M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03M | 52.10M | 46.26M | 47.74M | 0.00 | 0.00 | 249.28k | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00M | 60.00M | 0.00 | 3.91k | 0.00 | 125.00M | 133.54M | 26.03M | 52.79M | 59.11M | 49.46M | 2.16M | 1.57M | 6.79M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150,518,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 87.52M
+0% |
150.37M
+72% |
146.63M
-2% |
160.89M
+10% |
224.96M
+40% |
326.07M
+45% |
313.06M
-4% |
292.72M
-6% |
305.11M
+4% |
270.83M
-11% |
434.93M
+61% |
552.67M
+27% |
572.68M
+4% |
397.09M
-31% |
386.19M
-3% |
400.74M
+4% |
265.90M
-34% |
186.81M
-30% |
200.12M
+7% |
252.69M
+26% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95k | 1.78M | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.51 | 0.90 | 0.66 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
Common Stock | 74.46M | 74.46M | 74.46M | 74.46M | 99.46M | 99.46M | 99.46M | 99.46M | 99.46M | 119.59M | 239.18M | 239.18M | 239.18M | 239.18M | 239.18M | 239.18M | 262.06M | 262.06M | 262.06M | 262.06M | |
Retained Earnings | 37.12M | 58.10M | 66.51M | 86.85M | 97.42M | 88.01M | 85.15M | 95.70M | 101.07M | 104.40M | 108.04M | -78,353,380.71 | -170,078,233.33 | -160,186,652.61 | -500,295,396.51 | -449,918,968.90 | -458,218,357.66 | -450,551,196.84 | -460,258,749.36 | -478,837,827.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,950.00 | -1,780,132.00 | 54.46M | 52.84M | 51.19M | 62.93M | 62.13M | 46.84M | 344.35M | 7.13M | 3.45M | |
Other Total Stockholders Equity | 7.08M | 12.07M | 14.75M | 17.07M | 167.23M | 168.03M | 169.06M | 169.12M | 170.12M | 362.53M | 243.26M | 220.59M | 220.59M | 220.59M | 220.59M | 282.71M | 273.70M | 295.75M | 296.36M | 296.36M | |
Total Stockholders Equity | 118.65M | 144.63M | 155.85M | 178.38M | 364.11M | 355.50M | 353.67M | 364.29M | 370.64M | 586.52M | 588.70M | 435.87M | 342.53M | 350.77M | 19.01M | 71.97M | 147.06M | 155.86M | 105.28M | 83.03M | |
Minority Interest | 3.48M | 92.50k | 88.19k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.96k | 1.60M | 1.45M | |
Total Equity | 122.13M
+0% |
144.73M
+18% |
155.94M
+8% |
178.38M
+14% |
364.11M
+104% |
355.50M
-2% |
353.67M
-1% |
364.29M
+3% |
370.64M
+2% |
586.52M
+58% |
588.70M
+0% |
435.87M
-26% |
342.53M
-21% |
350.77M
+2% |
19.01M
-95% |
71.97M
+279% |
147.06M
+104% |
156.67M
+7% |
106.88M
-32% |
84.48M
-21% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 209.65M
+0% |
295.10M
+41% |
302.57M
+3% |
339.26M
+12% |
589.07M
+74% |
681.56M
+16% |
666.73M
-2% |
657.00M
-1% |
675.75M
+3% |
857.35M
+27% |
1.02B
+19% |
988.54M
-3% |
915.21M
-7% |
747.86M
-18% |
405.20M
-46% |
472.71M
+17% |
412.96M
-13% |
343.49M
-17% |
307.00M
-11% |
337.18M
+10% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 2.79M
+0% |
5.13M
+84% |
5.84M
+14% |
2.29M
-61% |
2.13M
-7% |
2.19M
+3% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
328.26M
+0% |
325.95M
-1% |
232.32M
-29% |
19.23M
-92% |
23.03M
+20% |
12.72M
-45% |
8.72M
-31% |
3.68M
-58% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 50.00M
+0% |
80.00M
+60% |
65.00M
-19% |
88.00M
+35% |
80.00M
-9% |
205.00M
+156% |
183.00M
-11% |
140.00M
-23% |
135.00M
-4% |
115.00M
-15% |
245.00M
+113% |
317.54M
+30% |
249.43M
-21% |
191.33M
-23% |
151.69M
-21% |
34.43M
-77% |
52.43M
+52% |
47.25M
-10% |
33.06M
-30% |
105.90M
+220% |
|
Net Debt | -6,693,809.00 | 32.64M | 31.46M | -11,545,011.00 | -121,236,033.00 | 38.11M | 40.85M | -4,364,410.00 | 19.97M | -261,981,028.00 | -87,753,679.00 | 167.40M | 95.36M | 54.57M | 110.38M | -24,995,577.00 | 39.81M | 35.40M | 10.61M | 72.88M |