
Hongda
002144.SZHongda High-Tech Holding Co.,Ltd. Price (002144.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
175,006,450
(0.9935)%
Cash Flow Statement
Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | 28.94M
+0% |
12.51M
-57% |
22.95M
+83% |
20.91M
-9% |
7.23M
-65% |
11.36M
+57% |
40.27M
+254% |
70.49M
+75% |
115.09M
+63% |
81.21M
-29% |
117.42M
+45% |
124.76M
+6% |
100.44M
-19% |
94.82M
-6% |
93.26M
-2% |
80.56M
-14% |
64.86M
-19% |
65.11M
+0% |
80.26M
+23% |
82.25M
+2% |
|
Depreciation And Amortiz... | 10.25M | 10.72M | 14.39M | 15.07M | 14.22M | 16.40M | 20.42M | 28.54M | 25.51M | 26.99M | 29.78M | 35.19M | 36.05M | 39.64M | 40.44M | 43.43M | 37.02M | 32.98M | 35.90M | 34.71M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -290,199.00 | -3,693,927.00 | -16,599,107.00 | -14,349,169.00 | 825.37k | 0.00 | 0.00 | 42.02k | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,185,438.00 | -36,223,091.00 | 33.29M | -63,595,292.00 | 28.52M | -57,930,134.00 | 15.51M | 74.65M | 13.71M | -39,580,048.00 | 8.87M | 12.95M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.30M | -5,598,140.00 | 98.32M | -29,533,351.00 | -60,345,248.00 | -28,579,533.00 | 43.30M | -9,702,865.00 | -47,308,926.00 | |
Inventory | -180,147.81 | -18,263,147.20 | -6,495,353.52 | -8,887,535.69 | 947.31k | 15.36M | 26.21M | -10,613,573.83 | -12,677,687.26 | -26,656,242.59 | -9,443,766.53 | -6,457,519.97 | -2,680,314.52 | 171.74k | -50,646,033.05 | -6,473,561.04 | 474.05k | -25,635,570.90 | -31,477,825.92 | -14,952,579.41 | |
Other Working Capital | -8,801,421.10 | -260,158.69 | 2.15M | -26,098,221.06 | 30.26M | -124,796.96 | 87.19M | -114,113,271.10 | -46,902,799.18 | -26,921,988.86 | 39.79M | -13,581,752.63 | 19.23M | 23.79M | -28,377,400.80 | 825.37k | -801,466.81 | -4,317,146.71 | 42.02k | 1.41 | |
Other Non-Cash Items | 4.93M | 8.18M | 7.00M | 10.49M | 11.19M | 8.30M | -7,797,366.82 | 16.17M | 15.39M | 25.93M | -58,607,507.15 | -99,527,832.57 | -14,085,258.58 | -10,541,891.47 | -18,405,944.15 | -7,867,698.00 | 1.60M | 36.16M | -1,602,045.37 | 7.58M | |
Net Cash Provided By Op... | 35.14M
+0% |
12.89M
-63% |
39.98M
+210% |
11.48M
-71% |
63.85M
+456% |
51.29M
-20% |
166.30M
+224% |
-9,531,919.57
-106% |
96.41M
-1,111% |
80.55M
-16% |
118.94M
+48% |
40.39M
-66% |
138.96M
+244% |
147.87M
+6% |
36.27M
-75% |
124.78M
+244% |
88.29M
-29% |
108.01M
+22% |
82.29M
-24% |
75.23M
-9% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -45,528,734.54 | -35,540,946.07 | -17,529,279.03 | -23,656,549.67 | -49,814,581.83 | -9,802,471.88 | -71,621,363.53 | -40,607,933.18 | -23,020,870.31 | -63,064,828.81 | -132,835,552.99 | -37,437,549.95 | -31,644,231.02 | -35,995,034.76 | -38,681,021.75 | -16,833,882.84 | -24,578,137.99 | -172,912,020.12 | -23,093,045.66 | -22,170,630.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,968,401.00 | 0.00 | 0.00 | 61.75M | -97,473,260.58 | 0.00 | 64.62M | -735,964.47 | -1,000,000.00 | 261.59k | 377.93k | 180.15k | 478.02k | 40.35M | 482.14k | 6.91M | 5.63M | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -2,110,507.50 | 0.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17M | 23.85M | 0.00 | -600,000,000.00 | -1,286,000,000.00 | -1,966,370,000.00 | -1,141,337,839.11 | -1,475,600,000.00 | -871,090,000.00 | -93,500,000.00 | -496,750,000.00 | -159,280,000.00 | -71,000,000.00 | -185,700,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 66.40k | 0.00 | 0.00 | 23.88M | 1.04M | 0.00 | 28.22M | 15.74M | 5.16M | 507.21M | 1.20B | 1.87B | 1.18B | 1.37B | 880.24M | 262.69M | 422.55M | 275.93M | 142.41M | 135.30M | |
Other Investing Activities | 90.70k | 377.60k | 1.03M | -23,656,549.67 | 50.25k | 192.60k | 29.92M | 3.58M | 4.00M | -262,787,556.79 | 100.63M | 99.41M | -166,664,659.09 | 111.72M | 9.72M | 8.24M | -68,566,071.47 | 84.20M | 764.46k | -29,690,790.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -45,371,639.54
+0% |
-37,273,853.57
-18% |
-16,495,279.03
-56% |
-67,403,950.67
+309% |
-48,721,250.69
-28% |
-9,609,867.08
-80% |
50.43M
-625% |
-94,911,803.62
-288% |
-13,862,260.97
-85% |
-354,022,366.26
+2,454% |
-123,435,977.65
-65% |
-40,294,773.89
-67% |
-157,030,660.06
+290% |
-27,584,667.97
-82% |
-19,636,537.85
-29% |
161.07M
-920% |
-126,986,162.46
-179% |
28.42M
-122% |
55.99M
+97% |
-96,625,590.00
-273% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 33.66M | 16.94M | 28.10M | -46,127,285.67 | -11,275,778.73 | -23,261,499.00 | -46,572,678.00 | 19.53M | -55,789,713.00 | 7.40M | -5,887,758.00 | -3,111,579.82 | 84.47M | -85,000,000.00 | -1,307,549.43 | -532,727.30 | 0.00 | -286,999.00 | -453,825.00 | 10.10M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -9,731,270.49 | -5,712,181.53 | -18,702,782.75 | -7,814,986.88 | -18,235,113.06 | -13,996,210.65 | -1,719,895.33 | -24,494,819.38 | -33,094,717.13 | -26,823,956.66 | -35,845,346.57 | -35,554,797.52 | -26,261,723.85 | -27,083,882.90 | -26,825,684.00 | -17,676,252.00 | -18,020,026.00 | -17,676,252.00 | -17,676,252.00 | -17,676,252.00 | |
Other Financing Activities | -0.51 | 980.56k | -0.25 | 136.61M | -12,900,000.00 | 9.85M | -13,750,000.87 | 913.94k | 7.67M | 290.98M | 3.90M | 0.00 | -0.15 | 947.13k | 0.00 | 0.00 | 1.50M | -9,563,550.00 | 10.71M | -1,569,327.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 23.93M
+0% |
12.21M
-49% |
9.39M
-23% |
82.67M
+780% |
-42,410,891.79
-151% |
-27,407,710.12
-35% |
-62,042,574.20
+126% |
-4,050,107.38
-93% |
-81,217,693.53
+1,905% |
271.56M
-434% |
-37,830,349.93
-114% |
-38,666,377.34
+2% |
58.21M
-251% |
-111,136,755.61
-291% |
-28,133,233.43
-75% |
-18,433,815.64
-34% |
-16,520,026.98
-10% |
-27,526,802.60
+67% |
-7,419,377.27
-73% |
-9,145,579.00
+23% |
|
Effect Of Forex Changes... | -77,368.47 | -244,079.13 | -662,861.13 | -879,161.99 | -250,283.45 | 236.33k | -400,411.99 | -81,213.66 | -840,970.44 | -1,357,409.70 | 151.93k | 1.13M | -270,971.89 | -1,610,943.27 | -3,741.23 | 875.19k | -3,275,717.17 | -2,158,084.58 | 7.65M | 642.83k | |
Net Change In Cash | 13.62M | -12,419,784.00 | 32.22M | 25.87M | -27,535,533.00 | 14.51M | 154.28M | -108,575,044.00 | 486.63k | -3,270,314.00 | -42,171,636.00 | -37,443,552.00 | 39.87M | 7.54M | -11,500,447.00 | 268.29M | -58,490,112.00 | 106.75M | 138.50M | 4.77M | |
Cash At Beginning Of Per... | 29.27M | 42.89M | 30.47M | 62.69M | 88.56M | 61.02M | 75.53M | 229.81M | 121.24M | 121.72M | 118.45M | 76.28M | 38.84M | 78.70M | 86.25M | 74.75M | 343.03M | 284.54M | 391.29M | 529.80M | |
Cash At End Of Period | 42.89M | 30.47M | 62.69M | 88.56M | 61.02M | 75.53M | 229.81M | 121.24M | 121.72M | 118.45M | 76.28M | 38.84M | 78.70M | 86.25M | 74.75M | 343.03M | 284.54M | 391.29M | 529.80M | 534.56M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 35.14M | 12.89M | 39.98M | 11.48M | 63.85M | 51.29M | 166.30M | -9,531,919.57 | 96.41M | 80.55M | 118.94M | 40.39M | 138.96M | 147.87M | 36.27M | 124.78M | 88.29M | 108.01M | 82.29M | 75.23M | |
Capital Expenditure | -45,528,734.54 | -35,540,946.07 | -17,529,279.03 | -23,656,549.67 | -49,814,581.83 | -9,802,471.88 | -71,621,363.53 | -40,607,933.18 | -23,020,870.31 | -63,064,828.81 | -132,835,552.99 | -37,437,549.95 | -31,644,231.02 | -35,995,034.76 | -38,681,021.75 | -16,833,882.84 | -24,578,137.99 | -172,912,020.12 | -23,093,045.66 | -22,170,630.77 | |
Free Cash Flow | -10,389,357.54
+0% |
-22,648,025.07
+118% |
22.45M
-199% |
-12,171,851.67
-154% |
14.03M
-215% |
41.49M
+196% |
94.67M
+128% |
-50,139,852.75
-153% |
73.39M
-246% |
17.49M
-76% |
-13,892,794.99
-179% |
2.95M
-121% |
107.32M
+3,540% |
111.88M
+4% |
-2,407,956.75
-102% |
107.95M
-4,583% |
63.71M
-41% |
-64,898,915.12
-202% |
59.19M
-191% |
53.06M
-10% |