
Gohigh
000851.SZGohigh Networks Co., Ltd. Price (000851.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,161,275,374
(1.8634)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Gohigh Networks Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
131.01M
+0% |
178.13M
+36% |
210.64M
+18% |
184.10M
-13% |
143.40M
-22% |
159.29M
+11% |
107.70M
-32% |
107.61M
0% |
127.76M
+19% |
282.38M
+121% |
375.21M
+33% |
466.86M
+24% |
519.41M
+11% |
730.05M
+41% |
1.89B
+158% |
2.53B
+34% |
4.08B
+61% |
4.62B
+13% |
6.20B
+34% |
7.08B
+14% |
7.42B
+5% |
8.67B
+17% |
8.98B
+3% |
9.26B
+3% |
11.41B
+23% |
7.02B
-38% |
8.55B
+22% |
6.86B
-20% |
5.93B
-14% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 96.93M | 121.10M | 142.32M | 150.95M | 108.79M | 132.04M | 102.54M | 104.83M | 73.55M | 205.02M | 282.14M | 377.00M | 446.58M | 647.01M | 1.68B | 2.27B | 3.82B | 4.33B | 5.89B | 6.58B | 6.86B | 8.12B | 8.48B | 8.65B | 11.01B | 6.60B | 8.11B | 6.38B | 5.81B | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
34.08M
+0% |
57.03M
+67% |
68.32M
+20% |
33.15M
-51% |
34.61M
+4% |
27.25M
-21% |
5.16M
-81% |
2.79M
-46% |
54.21M
+1,845% |
77.36M
+43% |
93.08M
+20% |
89.87M
-3% |
72.83M
-19% |
83.04M
+14% |
209.26M
+152% |
261.56M
+25% |
266.52M
+2% |
285.01M
+7% |
313.08M
+10% |
501.15M
+60% |
566.87M
+13% |
553.91M
-2% |
493.31M
-11% |
611.39M
+24% |
401.39M
-34% |
417.55M
+4% |
436.52M
+5% |
480.81M
+10% |
116.10M
-76% |
|
Gross Profit Ratio | (0.26%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.18%) | (0.24%) | (0.17%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.42%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.19%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.02%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.94M | 17.11M | 38.96M | 52.15M | 52.51M | 71.98M | 23.71M | 66.15M | 123.48M | 128.20M | 137.93M | 151.62M | |
General and Administrative | 4.21M | 6.25M | 6.07M | 8.21M | 11.87M | 12.08M | 46.34M | 71.56M | 13.69M | 27.73M | 32.52M | 36.96M | 32.21M | 32.89M | 56.13M | 34.19M | 30.51M | 29.04M | 34.81M | 33.94M | 37.31M | 31.65M | 29.14M | 35.33M | 29.08M | 24.15M | 28.35M | 41.78M | 37.53M | |
Selling, General & Admin... | 12.46M | 19.64M | 21.26M | 21.40M | 29.82M | 35.67M | 61.20M | 84.05M | 25.60M | 52.32M | 52.65M | 54.73M | 54.22M | 55.05M | 153.38M | 153.07M | 124.49M | 96.73M | 116.09M | 128.00M | 139.97M | 144.63M | 174.44M | 212.63M | 211.32M | 168.33M | 197.37M | 205.77M | 1.26B | |
Selling & Marketing Exp... | 8.25M | 13.39M | 15.19M | 13.19M | 17.94M | 23.58M | 14.86M | 12.50M | 11.91M | 24.59M | 20.13M | 17.77M | 22.00M | 22.15M | 97.25M | 118.87M | 93.98M | 67.69M | 81.28M | 94.06M | 102.66M | 112.98M | 145.30M | 177.30M | 182.24M | 144.17M | 169.02M | 163.99M | 67.75M | |
Depreciation and Amortiz... | 1.40M | 3.78M | 6.68M | 7.06M | 7.36M | 5.59M | 7.10M | 7.50M | 7.19M | 11.12M | 10.60M | 9.70M | 14.31M | 14.81M | 22.50M | 33.30M | 41.99M | 45.80M | 44.91M | 47.05M | 57.18M | 67.16M | 82.53M | 86.75M | 81.97M | 99.51M | 119.29M | 122.77M | 118.70M | |
Other Expenses | -16,070.92 | 44.35k | 997.47k | 4.10M | 632.32k | -2,410,216.10 | 13.74k | -4,090,495.43 | 1.07M | 162.87k | 164.53k | 945.63k | 37.40M | -776,562.02 | 1.72M | 29.58M | 9.90M | 7.27M | 55.62M | 21.63M | 33.32M | 43.83M | 78.26M | 112.06M | 103.27M | 76.99M | 76.86M | 93.28M | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 12.91M | 19.78M | 21.37M | 21.71M | 30.24M | 35.98M | 61.44M | 84.38M | 26.46M | 51.91M | 54.12M | 56.25M | 56.25M | 57.92M | 157.52M | 209.76M | 189.91M | 162.87M | 213.45M | 285.93M | 324.01M | 321.76M | 324.69M | 348.40M | 380.74M | 368.80M | 402.42M | 436.98M | 2.06B | |
Cost and Exponses | 109.84M | 140.88M | 163.68M | 172.65M | 139.03M | 168.02M | 163.98M | 189.20M | 100.02M | 256.93M | 336.26M | 433.25M | 502.83M | 704.92M | 1.83B | 2.48B | 4.01B | 4.49B | 6.10B | 6.87B | 7.18B | 8.44B | 8.81B | 9.00B | 11.39B | 6.97B | 8.51B | 6.81B | 7.53B | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
19.76M
+0% |
33.47M
+69% |
40.27M
+20% |
10.11M
-75% |
3.66M
-64% |
-16,037,888.52
-539% |
-60,663,977.35
+278% |
-86,038,988.30
+42% |
27.07M
-131% |
22.02M
-19% |
23.17M
+5% |
16.77M
-28% |
-10,415,534.50
-162% |
18.13M
-274% |
28.65M
+58% |
13.52M
-53% |
24.98M
+85% |
33.77M
+35% |
52.51M
+56% |
111.04M
+111% |
128.29M
+16% |
126.50M
-1% |
411.76M
+226% |
296.62M
-28% |
296.55M
0% |
116.46M
-61% |
115.03M
-1% |
366.83M
+219% |
-1,295,511,129.00
-453% |
|
Operating Income Ratio | (0.15%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.10%) | (-0.56%) | (-0.80%) | (0.21%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.04%) | (-0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.05%) | (-0.22%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | -0.03 | -0.15 | -0.13 | -0.36 | -0.26 | 1.91M | 603.33k | 593.59k | 636.01k | 574.45k | 513.92k | 566.88k | 1.52M | 813.86k | -0.71 | 3.56M | 2.39M | 2.90M | 7.78M | 5.53M | 5.54M | 5.16M | 6.74M | 16.02M | 6.87M | 7.49M | 13.60M | 13.76M | 14.54M | |
Interest Expenses | 1.89M | 4.12M | 7.43M | 1.56M | 1.32M | 6.95M | 6.15M | 4.99M | 1.72M | 3.85M | 6.13M | 9.25M | 9.87M | 13.62M | 18.02M | 22.61M | 39.68M | 58.79M | 69.87M | 92.22M | 113.59M | 114.04M | 118.77M | 127.04M | 130.01M | 111.39M | 106.97M | 139.65M | 107.48M | |
Total Other Income/Exp... | -34,192.00 | -23,982.00 | 695.39k | 4.00M | 251.45k | -2,244,964.36 | -45,144,761.44 | -3,992,043.60 | 928.59k | -3,610,430.00 | -16,468,100.00 | -22,812,908.00 | 10.38M | -7,774,084.00 | -21,452,838.00 | 29.25M | -27,521,702.00 | -47,438,918.00 | 54.86M | -58,480,631.00 | -67,267,172.00 | -54,508,661.00 | 6.91M | -203,071,055.00 | 9.17M | -61,139,104.58 | -83,990,282.00 | -2,975,913.00 | -288,542,824.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 21.16M | 37.25M | 46.95M | 22.28M | 11.60M | -6,259,530.08 | -92,562,086.75 | -77,538,771.19 | 36.91M | 36.99M | 39.63M | 36.23M | 51.18M | 46.09M | 74.24M | 110.64M | 116.43M | 145.05M | 187.54M | 276.16M | 330.34M | 352.26M | 445.61M | 298.95M | 247.83M | 69.32M | 258.12M | 355.98M | -1,353,463,093.00 | |
EBITDA ratio | (0.16%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.00%) | (-0.44%) | (-0.72%) | (0.29%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.14%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.07%) | (-0.23%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 19.73M | 33.44M | 40.97M | 14.12M | 3.91M | -18,282,852.88 | -60,639,088.61 | -90,031,031.90 | 28.00M | 22.01M | 22.91M | 17.28M | 26.96M | 17.35M | 30.29M | 42.90M | 34.76M | 40.46M | 106.52M | 131.52M | 161.51M | 169.78M | 244.38M | 94.59M | 33.76M | -135,946,472.58 | 40.45M | 57.56M | -1,584,053,953.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.15%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.08%) | (0.03%) | (-0.11%) | (-0.56%) | (-0.84%) | (0.22%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.00%) | (-0.02%) | (0.00%) | (0.01%) | (-0.27%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -1,421,371.25 | -3,845,464.77 | 5.51M | 2.10M | 570.21k | 2.96M | 1.80M | -3,349,110.23 | 17.17k | 5.03k | 2.64M | 2.81M | 4.00M | 3.32M | 5.47M | 18.44M | 7.60M | 17.96M | 30.94M | 30.78M | 44.45M | 48.93M | 57.84M | 36.35M | 13.23M | 3.92M | 5.14M | 14.61M | -36,769,019.66 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 19.73M
+0% |
33.44M
+70% |
35.46M
+6% |
12.02M
-66% |
3.34M
-72% |
-18,282,852.88
-648% |
-60,639,088.61
+232% |
-90,031,031.90
+48% |
23.07M
-126% |
15.52M
-33% |
10.58M
-32% |
5.70M
-46% |
10.62M
+86% |
11.16M
+5% |
16.65M
+49% |
14.15M
-15% |
23.47M
+66% |
25.01M
+7% |
52.18M
+109% |
56.41M
+8% |
85.39M
+51% |
80.10M
-6% |
179.31M
+124% |
58.24M
-68% |
23.12M
-60% |
-139,864,256.22
-705% |
35.31M
-125% |
42.95M
+22% |
-1,555,876,745.00
-3,723% |
|
Net Income Ratio | (0.15%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.07%) | (0.02%) | (-0.11%) | (-0.56%) | (-0.84%) | (0.18%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.00%) | (-0.02%) | (0.00%) | (0.01%) | (-0.26%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.16 | -0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | -0.15 | 0.03 | 0.04 | -1.37 | |
Diluted EPS | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.16 | -0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | -0.15 | 0.03 | 0.04 | -1.34 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 291.04M | 371.62M | 363.45M | 372.37M | 465.99M | 466.13M | 487.45M | 722.30M | 755.67M | 827.86M | 832.48M | 855.07M | 882.21M | 882.31M | 907.63M | 1.05B | 1.14B | 1.13B | |
Diluted Share Outstanding | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 371.62M | 291.04M | 371.62M | 363.45M | 372.37M | 465.99M | 466.13M | 487.58M | 722.58M | 755.67M | 827.86M | 832.48M | 897.44M | 908.15M | 906.53M | 907.63M | 1.07B | 1.14B | 1.16B |