Hangjin Technology Co., Ltd. Price (000818.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

674,365,697

(0.7053)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Hangjin Technology Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 48.29k 52.13M 10.02M 488.08M 391.62M 269.98M 133.54M 335.79M 456.76M 305.00M 261.38M 586.98M 656.44M 680.33M 433.28M 13.06M 300.19M 175.28M 67.75M 82.95M 182.23M 152.30M 228.73M 124.85M 281.85M 309.05M 374.83M 535.94M 430.16M 715.60M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00k 700.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.14M 4.28M 0.00 0.00 0.00 50.00M -35,543,320.32 14.00M 500.00k 13.44M 11.00 -55,015,481.00 0.00
Net Receivables 6.76M 5.41M 34.44M 22.75M 7.43M 7.86M 12.81M 1.00 1.08B 2.00 310.58M 509.79M 262.00 287.49M 589.93M 91.82M 0.00 187.33M 153.30M 199.78M 125.53M 219.97M 156.98M 475.81M 626.55M 856.96M 893.68M 1.07B 1.02B 1.13B
Inventory 43.76M 36.37M 50.12M 66.51M 54.89M 55.01M 85.09M 136.41M 90.97M 129.62M 198.69M 137.02M 152.28M 154.86M 88.50M 99.46M 124.34M 185.15M 279.14M 186.18M 131.27M 104.54M 145.52M 192.96M 323.82M 362.71M 435.64M 533.82M 560.39M 750.36M
Other Current Assets 61.38M 50.19M 55.03M 95.53M 250.18M 367.27M 216.47M 488.76M 619.94M 711.12M 519.72M 395.23M 348.60M 519.83M 306.32M 58.86M 88.79M 86.99M 148.20M 138.08M 67.27M 36.58M 74.71M 51.41M 300.00M 80.77M 98.07M 128.98M 116.65M 234.15M
Total Current Assets 111.94M 144.09M 149.61M 672.88M 744.12M 700.11M 447.92M 716.77M 1.17B 1.15B 1.29B 1.63B 1.16B 1.42B 1.42B 263.20M 599.91M 634.95M 661.19M 606.98M 506.30M 513.39M 605.95M 845.03M 1.35B 1.61B 1.82B 2.27B 2.13B 2.83B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 214.03M 249.02M 241.27M 302.46M 646.23M 614.19M 1.90B 1.98B 1.86B 2.00B 1.89B 1.62B 1.90B 1.58B 1.59B 1.49B 1.41B 1.41B 1.46B 1.59B 1.61B 1.53B 1.47B 1.47B 1.38B 1.32B 1.29B 1.32B 1.30B 1.29B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 862.13M 881.26M 882.92M 864.86M 810.77M 809.86M 919.37M
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 11.28M 10.11M 12.59M 58.51M 47.47M 36.44M 37.10M 25.20M 47.90M 269.57M 398.45M 383.44M 454.84M 555.58M 524.08M 526.23M 513.08M 499.98M 486.86M 547.69M 544.36M 529.80M 514.41M 647.23M 624.09M 596.32M 635.91M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18M 17.79M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 31.80M 20.00M 20.00M 20.00M 20.00M 55.54M 36.48M 50.50M 55.20M 83.14M 148.21M 143.69M
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 770.03k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18M 1.18M -20,000,000.00 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -20,000,000.00 28.63M 24.08M 22.39M 37.76M 35.94M 43.20M 48.92M
Other Non-Current Assets 0.00 0.00 15.00M 15.00M 39.23M 129.74M 126.58M 88.11M 32.83M 14.35M 12.67M 14.63M 87.29M 285.33M 280.03M 134.33M 146.51M 76.45M 38.55M 54.54M 54.54M 45.85M 46.55M 997.30k 19.21M 50.52M 113.79M 106.14M 85.51M 142.62M
Total Non-Current Assets 214.03M 249.02M 256.27M 328.74M 671.34M 756.51M 2.09B 2.12B 1.93B 2.05B 1.93B 1.70B 2.26B 2.27B 2.25B 2.08B 2.11B 2.01B 2.05B 2.15B 2.16B 2.06B 2.06B 2.96B 2.87B 2.84B 3.01B 2.98B 2.99B 3.18B
Other Assets 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Total Assets 325.97M

+0%

393.11M

+21%

405.88M

+3%

1.00B

+147%

1.42B

+41%

1.46B

+3%

2.54B

+74%

2.84B

+12%

3.10B

+9%

3.20B

+3%

3.22B

+1%

3.33B

+3%

3.41B

+3%

3.69B

+8%

3.67B

-1%

2.35B

-36%

2.71B

+16%

2.65B

-2%

2.71B

+3%

2.76B

+2%

2.67B

-3%

2.58B

-3%

2.67B

+3%

3.80B

+43%

4.22B

+11%

4.45B

+5%

4.83B

+9%

5.25B

+9%

5.11B

-3%

6.01B

+18%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 54.56M 76.70M 97.59M 34.02M 27.22M 120.46M 138.19M 306.39M 390.29M 346.15M 454.46M 668.38M 474.84M 597.62M 724.26M 331.51M 129.59M 236.27M 199.48M 240.29M 260.36M 218.32M 147.09M 357.60M 717.45M 587.67M 496.32M 286.15M 401.93M 263.30M
Short Term Debt 17.37M 20.40M 4.54M 0.00 40.00M 0.00 40.00M 237.54M 238.00M 328.54M 635.60M 455.23M 649.00M 901.07M 1.43B 1.32B 0.00 111.09M 242.63M 334.04M 165.96M 2.00M 0.00 150.00M 497.37M 672.81M 848.95M 484.92M 236.60M 726.13M
Tax Payables 3.38M 2.05M 445.54k 3.46M 2.67M 16.17M 14.78M 892.16k 38.64M 30.23M 22.84M 49.75M 18.59M 44.34M 21.37M 12.13M 6.92M 17.77M 17.05M 3.78M 28.81M 41.38M 38.63M 162.14M 84.11M 49.91M 62.39M 60.81M 19.72M 35.17M
Deferred Revenue 19.93M 18.19M 5.23M 0.00 114.62M 0.00 71.36M 54.35M 113.01M 78.08M 74.98M 95.63M 75.11M 158.04M 186.43M 493.61M 0.00 178.06M 122.33M 133.55M 131.11M 114.46M 51.24M 606.46M 84.11M 342.31M 235.27M 222.06M 49.63M 0.00
Other Current Liabilities 44.24M 20.74M 7.24M 5.98M 142.04M 18.61M 81.73M 78.72M 253.88M 367.05M 148.63M 477.21M 268.14M 426.78M 241.93M 665.94M 654.51M 222.90M 147.84M 56.63M 141.67M 112.40M 80.48M -111,948,566.00 652.94M 360.89M 128.05M 419.80M 281.92M 481.26M
Total Current Liabilities 119.55M 119.88M 109.81M 43.47M 192.08M 155.24M 272.41M 623.54M 920.81M 1.07B 1.26B 1.66B 1.41B 1.97B 2.42B 2.32B 752.26M 588.03M 607.00M 768.28M 596.79M 374.10M 317.44M 1.16B 1.73B 1.67B 1.59B 1.32B 989.80M 1.51B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 71.99M 52.90M 51.90M 12.71M 280.76M 344.13M 1.28B 1.25B 1.03B 944.25M 772.50M 462.67M 735.11M 446.85M 206.13M 64.09M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.23M 197.94M 234.80M 124.81M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -458,372,351.51 -731,747,821.84 6.35M 7.37M 2.00 0.00 0.00 0.00 8.05M 7.75M 22.56M 14.50M 21.53M 19.53M 22.01M 19.99M 17.77M 15.40M 13.00M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.56M 43.61M 52.25M 66.12M 82.43M 88.16M 73.46M 64.33M 40.21M 31.44M 22.77M 14.29M 10.97M 4.92M 1.87M 5.16M 9.15M 26.53M 29.41M
Other Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 10.87M 8.54M 6.21M 3.88M 1.55M 0.00 0.00 0.00 4.30M 7.70M 3.45M 3.98M 16.64M 16.23M 5.86M 9.00M 8.05M 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 36.56M 19.06M 9.44M 237.13M
Total Non-Current Liabilities 71.99M 52.90M 51.90M 23.58M 289.31M 350.34M 1.29B 1.26B 1.03B 944.25M 772.50M 486.53M 786.43M 508.90M 283.60M 163.16M 104.66M 79.33M 73.34M 48.26M 39.20M 45.34M 28.80M 32.50M 24.45M 23.88M 77.38M 226.15M 286.17M 404.35M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 -12.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407.70k 44.69M 38.53M 26.58M
Total Liabilities 191.54M

+0%

172.78M

-10%

161.71M

-6%

67.04M

-59%

481.39M

+618%

505.58M

+5%

1.56B

+208%

1.88B

+20%

1.95B

+4%

2.02B

+3%

2.03B

+1%

2.14B

+5%

2.20B

+3%

2.48B

+13%

2.70B

+9%

2.48B

-8%

856.92M

-65%

667.36M

-22%

680.33M

+2%

816.54M

+20%

635.99M

-22%

419.44M

-34%

346.24M

-17%

1.20B

+246%

1.76B

+47%

1.70B

-3%

1.67B

-1%

1.55B

-7%

1.28B

-18%

1.91B

+50%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Common Stock 82.56M 82.56M 83.24M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 340.00M 680.00M 680.00M 680.00M 680.00M 680.00M 691.23M 691.84M 690.00M 689.89M 682.61M 679.16M 679.16M 679.16M
Retained Earnings 12.78M 53.37M 60.94M 24.97M 14.34M 37.26M 58.43M 41.53M 38.44M 44.89M 31.13M 40.29M 64.05M 80.46M -155,903,343.99 -1,257,146,034.36 -112,700,736.65 1.94M 19.61M -66,640,443.60 18.40M 129.08M 230.44M 430.50M 839.85M 1.01B 1.20B 1.69B 1.85B 1.93B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.22k 289.09M 299.82M 322.79M 265.48M 345.08M 361.71M 458.00M 462.18M 448.27k
Other Total Stockholders Equity 39.09M 84.40M 99.99M 569.60M 596.71M 576.05M 579.45M 583.02M 768.30M 791.05M 792.78M 798.40M 803.06M 784.15M 783.24M 798.77M 1.68B 1.28B 1.28B 1.25B 1.28B 1.30B 1.35B 1.37B 911.08M 981.42M 998.04M 1.08B 618.28M 1.09B
Total Stockholders Equity 134.43M 220.33M 244.17M 934.57M 934.07M 951.04M 975.95M 958.71M 1.15B 1.15B 1.16B 1.18B 1.21B 1.20B 967.33M -133,908,690.63 1.85B 1.96B 1.98B 1.90B 1.98B 2.11B 2.27B 2.50B 2.42B 2.68B 2.88B 3.45B 3.61B 3.70B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.74M 26.88M 9.39M 9.58M 8.91M 0.00 0.00 0.00 20.46M 55.07M 48.28M 51.48M 51.17M 48.62M 108.62M 42.82M 72.47M 279.56M 256.84M 227.99M 405.44M
Total Equity 134.43M

+0%

220.33M

+64%

244.17M

+11%

934.57M

+283%

934.07M

0%

951.04M

+2%

975.95M

+3%

958.71M

-2%

1.15B

+20%

1.18B

+3%

1.19B

+1%

1.19B

0%

1.22B

+2%

1.21B

0%

967.33M

-20%

-133,908,690.63

-114%

1.85B

-1,485%

1.98B

+7%

2.03B

+3%

1.94B

-4%

2.03B

+5%

2.16B

+6%

2.32B

+8%

2.61B

+12%

2.47B

-5%

2.75B

+12%

3.16B

+15%

3.70B

+17%

3.84B

+4%

4.10B

+7%

Total Liabilities And Total Equity 325.97M

+0%

393.11M

+21%

405.88M

+3%

1.00B

+147%

1.42B

+41%

1.46B

+3%

2.54B

+74%

2.84B

+12%

3.10B

+9%

3.20B

+3%

3.22B

+1%

3.33B

+3%

3.41B

+3%

3.69B

+8%

3.67B

-1%

2.35B

-36%

2.71B

+16%

2.65B

-2%

2.71B

+3%

2.76B

+2%

2.67B

-3%

2.58B

-3%

2.67B

+3%

3.80B

+43%

4.22B

+11%

4.45B

+5%

4.83B

+9%

5.25B

+9%

5.11B

-3%

6.01B

+18%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

15.00M

+0%

87.12M

+481%

87.12M

+0%

85.15M

-2%

29.17M

-66%

4.48M

-85%

7.88M

+76%

18.49M

+134%

73.06M

+295%

116.00M

+59%

116.00M

+0%

116.00M

+0%

127.65M

+10%

48.14M

-62%

36.08M

-25%

20.00M

-45%

20.00M

+0%

20.00M

+0%

20.00M

+0%

20.00M

+0%

36.48M

+82%

51.00M

+40%

68.64M

+35%

83.14M

+21%

93.19M

+12%

143.69M

+54%

Total Debt 110.37M

+0%

73.30M

-34%

56.44M

-23%

12.71M

-77%

320.76M

+2,424%

344.13M

+7%

1.32B

+284%

1.49B

+13%

1.44B

-4%

1.54B

+7%

1.41B

-9%

1.29B

-9%

1.56B

+21%

1.74B

+12%

1.64B

-6%

1.53B

-7%

0.00

+0%

111.09M

+0%

242.63M

+118%

334.04M

+38%

165.96M

-50%

2.00M

-99%

3.80M

+90%

150.00M

+3,847%

497.37M

+232%

672.81M

+35%

902.11M

+34%

716.12M

-21%

516.07M

-28%

1.45B

+180%

Net Debt 110.32M 21.17M 46.42M -475,374,134.00 -70,856,297.00 74.16M 1.19B 1.16B 978.83M 1.24B 1.15B 700.34M 903.56M 1.06B 1.21B 1.51B -300,194,785.00 -64,189,502.00 174.88M 251.09M -16,271,682.00 -150,301,048.00 -224,933,983.00 25.15M 215.52M 363.76M 527.28M 180.19M 85.91M 37.34M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation