
SUFA
000777.SZSUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNC Price (000777.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
382,810,618
(0.4113)%
Cash Flow Statement
SUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNCCurrency: CNY
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 31.57M
+0% |
25.33M
-20% |
21.45M
-15% |
10.23M
-52% |
-7,272,759.65
-171% |
2.07M
-128% |
6.68M
+223% |
11.59M
+74% |
13.26M
+14% |
226.35M
+1,607% |
36.64M
-84% |
41.93M
+14% |
50.80M
+21% |
57.82M
+14% |
55.47M
-4% |
62.09M
+12% |
71.10M
+15% |
83.66M
+18% |
102.24M
+22% |
40.03M
-61% |
102.99M
+157% |
135.76M
+32% |
104.63M
-23% |
120.13M
+15% |
171.94M
+43% |
222.03M
+29% |
|
Depreciation And Amortiz... | 5.84M | 5.48M | 5.39M | 7.25M | 9.02M | 9.01M | 8.62M | 8.25M | 10.95M | 13.26M | 13.93M | 17.22M | 20.59M | 24.92M | 30.16M | 36.44M | 45.58M | 46.89M | 39.87M | 31.88M | 17.85M | 32.00M | 30.71M | 37.77M | 35.29M | 40.92M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,584,554.00 | -4,161,309.00 | -4,091,880.00 | -5,013,102.00 | -3,393,730.00 | 762.06k | 1.38M | -225,990.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62M | 226.66k | 1.07M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97,532,313.00 | 90.93M | -122,397,414.00 | -79,224,419.00 | -166,302,089.00 | -63,358,778.00 | -24,278,924.00 | -116,247,031.00 | -67,330,742.00 | 1.66M | -44,192,237.00 | -196,665,101.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,403,576.00 | 22.50M | 120.43M | 127.98M | -112,297,055.00 | 35.31M | 90.06M | -32,449,722.00 | 49.52M | |
Inventory | 3.40M | 15.72M | -14,719,462.72 | -12,304,833.15 | -550,846.00 | 1.38M | -25,937,500.27 | 11.61M | -18,175,266.54 | -16,556,422.88 | -28,284,482.05 | -4,945,568.95 | -47,212,583.12 | -120,286,049.91 | -97,532,313.93 | -68,195,119.26 | -5,932,578.04 | 77.84M | 81.99M | -134,780,564.13 | -88,377,514.51 | 77.98M | -45,209,335.62 | -41,456,808.93 | -32,130,369.62 | -39,138,480.44 | |
Other Working Capital | -35,126,094.02 | -40,607,108.63 | 15.47M | -34,573,852.47 | -4,580,704.04 | -6,177,620.23 | 24.94M | 22.90M | 45.18M | 58.09M | 381.76k | -45,394,746.25 | 17.61M | 1.08M | 11.94M | 91.39M | -109,811,220.98 | -109,212,550.46 | -147,963,170.14 | 52.98M | 98.69M | -3,393,732.00 | 762.06k | 1.38M | -225,991.65 | 1.18M | |
Other Non-Cash Items | -722,089.10 | 1.03M | -567,248.66 | 3.55M | 7.71M | 7.09M | 9.41M | 9.41M | 859.40k | -227,645,218.85 | 7.79M | -4,404,047.39 | -7,254,922.23 | -7,868,249.27 | -2,089,301.16 | 53.51M | -3,659,488.43 | -21,701,066.24 | -65,222,394.73 | -66,715,148.27 | -73,593,285.00 | -92,770,263.69 | -73,998,939.10 | -71,343,178.00 | -109,057,030.83 | -126,130,097.27 | |
Net Cash Provided By Op... | 4.97M
+0% |
6.96M
+40% |
27.02M
+288% |
-25,850,101.46
-196% |
4.33M
-117% |
13.38M
+209% |
23.71M
+77% |
63.75M
+169% |
52.07M
-18% |
53.50M
+3% |
30.45M
-43% |
4.41M
-86% |
34.53M
+684% |
-44,332,461.92
-228% |
-2,041,969.03
-95% |
175.24M
-8,682% |
-2,723,790.56
-102% |
77.47M
-2,944% |
10.91M
-86% |
-76,598,034.53
-802% |
57.55M
-175% |
-78,968,083.69
-237% |
-15,127,502.66
-81% |
141.20M
-1,033% |
-10,818,943.10
-108% |
-47,216,724.00
+336% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -6,496,793.51 | -6,315,008.32 | -15,175,296.36 | -14,315,387.34 | -3,326,150.90 | -4,246,131.43 | -3,199,114.23 | -62,510,579.97 | -23,941,222.98 | -9,156,149.73 | -38,499,310.72 | -78,025,119.39 | -99,234,418.75 | -72,447,042.49 | -176,363,034.24 | -66,212,925.84 | -30,341,659.44 | -18,040,082.97 | -13,726,581.01 | -10,238,050.84 | -19,365,622.85 | -16,694,618.82 | -21,898,340.72 | -15,070,395.45 | -20,580,336.53 | -21,870,518.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 109.49k | 3.79M | 182.70k | 236.24k | 4.47M | 280.13k | 0.00 | 0.00 | 74.70k | -15,216,616.13 | 98.62k | -27,239,501.79 | 11.24M | 0.00 | 66.29M | 0.00 | 104.29k | -1,827,907.00 | 194.30k | 0.01 | 16.77M | 22.93M | 673.11k | 172.36k | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -85,000,000.00 | -53,880,000.00 | -10,950,000.00 | -34,692,740.00 | -10,311,000.00 | -2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | -140,756,504.20 | -13,726,000.00 | -785,150.71 | -5,494,252.50 | 72.80M | 0.00 | -18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83M | -20,142,221.00 | -48,000,000.00 | -48,825,000.00 | -29,057,029.31 | -673,106.00 | -172,355.47 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 631.63k | 58.57M | 44.76M | 43.49M | 30.40M | 7.94M | 5.05M | 3.10M | 1.37M | 209.29M | 131.31M | 11.17M | 12.25M | 16.40M | 16.40M | 33.59M | 16.94M | 26.87M | 52.67M | 58.51M | 48.62M | 42.77M | 45.64M | 52.71M | 132.94M | 89.76M | |
Other Investing Activities | 33.61k | -100,000.00 | -15,175,296.36 | 8.78k | 4.61k | -4,246,131.43 | 14.66k | 27.85M | 1.00M | -30,051,077.59 | 484.47k | -6,178,657.07 | 29.86M | -72,447,042.49 | 216.30k | -66,212,925.84 | 411.51k | 104.29k | -1,827,907.00 | 194.30k | -440,173.00 | -16,694,617.94 | -21,898,339.29 | 1.52M | 172.36k | 75.48k | |
Net Cash Used For Inv... | -5,831,550.68
+0% |
-32,733,637.38
+461% |
-35,673,488.20
+9% |
18.42M
-152% |
-7,375,903.09
-140% |
-6,397,927.01
-13% |
-288,159.13
-95% |
-31,556,411.40
+10,851% |
-21,573,421.44
-32% |
29.40M
-236% |
64.35M
+119% |
-73,724,122.05
-215% |
-89,858,829.79
+22% |
-44,465,912.19
-51% |
-159,750,545.12
+259% |
-50,549,676.72
-68% |
-12,987,961.12
-74% |
8.94M
-169% |
37.11M
+315% |
28.33M
-24% |
-19,183,473.84
-168% |
-22,680,770.76
+18% |
-4,289,372.32
-81% |
39.16M
-1,013% |
112.54M
+187% |
67.96M
-40% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 3.73M | 190.00k | 14.70M | 13.00M | 14.50M | -11,000,000.00 | -17,500,000.00 | 7.00M | -17,400,000.00 | -24,000,000.00 | -24,500,000.00 | 77.80M | 2.00M | 32.20M | 80.00M | -17,000,000.00 | -80,000,000.00 | 14.50M | 3.00M | 40.00M | 5.92M | 129.60M | -113,202,335.00 | 24.90M | -48,900,000.00 | -19,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24M | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,237,204.00 | -7,543,602.00 | |
Dividends Paid | -2,193,937.81 | -2,333,445.35 | -17,974,897.93 | -3,400,005.65 | -10,603,546.69 | -16,619,989.07 | -3,077,922.85 | -3,476,535.36 | -12,040,477.51 | -2,128,327.50 | -18,834,956.20 | -14,408,090.97 | -24,568,722.77 | -31,161,529.20 | -39,037,523.65 | -36,048,709.14 | -32,744,608.94 | -27,230,028.14 | -25,988,080.46 | -32,524,815.72 | -18,558,312.33 | -34,507,583.00 | -41,025,682.00 | -31,700,989.00 | -36,236,474.00 | -46,521,052.00 | |
Other Financing Activities | -778,737.19 | -14,400.00 | -148,588.00 | 1.45M | -0.31 | 12.42M | 0.00 | 2.40M | 0.00 | 0.00 | 14.70M | -0.03 | 291.40M | -0.80 | 23.78M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 48.72M | 20.48M | -2,993,182.54 | -7,157,217.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 761.63k
+0% |
-2,157,845.35
-383% |
-3,423,485.93
+59% |
11.05M
-423% |
3.90M
-65% |
-15,204,400.57
-490% |
-20,577,922.85
+35% |
5.92M
-129% |
-29,440,477.51
-597% |
-26,128,327.50
-11% |
-28,634,956.20
+10% |
63.39M
-321% |
268.83M
+324% |
1.04M
-100% |
64.75M
+6,135% |
-53,048,709.14
-182% |
-112,744,608.94
+113% |
-12,730,028.14
-89% |
-22,988,080.46
+81% |
7.48M
-133% |
-12,641,622.33
-269% |
87.61M
-793% |
-105,510,488.80
-220% |
6.69M
-106% |
-103,098,758.54
-1,642% |
-80,221,871.00
-22% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 3.62k | 4.38k | -4,372.72 | -3,169.30 | -1,525.41 | 0.00 | -24,668.64 | 0.00 | -36,184.19 | -253,311.51 | -599,299.94 | -331,795.86 | -26,433.86 | -135,807.29 | 54.34k | -8,024.26 | 546.64k | 1.03M | -3,867,008.10 | 254.35k | -278,095.33 | -1,333,455.58 | -160,532.64 | -118,402.79 | 594.55k | |
Net Change In Cash | -104,742.00 | -27,931,666.00 | -12,070,734.00 | 3.61M | 844.32k | -8,222,989.00 | 2.84M | 38.10M | 1.06M | 56.74M | 65.92M | -6,525,323.00 | 213.18M | -87,786,338.00 | -97,181,188.00 | 71.70M | -128,464,385.00 | 74.22M | 26.06M | -44,662,518.00 | 25.98M | -14,317,651.00 | -126,260,819.00 | 186.88M | -1,499,593.00 | -58,879,613.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 105.66M | 85.55M | 57.62M | 45.55M | 49.16M | 50.01M | 41.78M | 44.62M | 82.72M | 83.78M | 140.51M | 206.43M | 199.91M | 413.08M | 325.29M | 228.11M | 299.81M | 171.34M | 245.56M | 271.62M | 226.96M | 252.94M | 238.62M | 112.36M | 299.25M | 297.75M | |
Cash At End Of Period | 105.55M | 57.62M | 45.55M | 49.16M | 50.01M | 41.78M | 44.62M | 82.72M | 83.78M | 140.51M | 206.43M | 199.91M | 413.08M | 325.29M | 228.11M | 299.81M | 171.34M | 245.56M | 271.62M | 226.96M | 252.94M | 238.62M | 112.36M | 299.25M | 297.75M | 238.87M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 4.97M | 6.96M | 27.02M | -25,850,101.46 | 4.33M | 13.38M | 23.71M | 63.75M | 52.07M | 53.50M | 30.45M | 4.41M | 34.53M | -44,332,461.92 | -2,041,969.03 | 175.24M | -2,723,790.56 | 77.47M | 10.91M | -76,598,034.53 | 57.55M | -78,968,083.69 | -15,127,502.66 | 141.20M | -10,818,943.10 | -47,216,724.00 | |
Capital Expenditure | -6,496,793.51 | -6,315,008.32 | -15,175,296.36 | -14,315,387.34 | -3,326,150.90 | -4,246,131.43 | -3,199,114.23 | -62,510,579.97 | -23,941,222.98 | -9,156,149.73 | -38,499,310.72 | -78,025,119.39 | -99,234,418.75 | -72,447,042.49 | -176,363,034.24 | -66,212,925.84 | -30,341,659.44 | -18,040,082.97 | -13,726,581.01 | -10,238,050.84 | -19,365,622.85 | -16,694,618.82 | -21,898,340.72 | -15,070,395.45 | -20,580,336.53 | -21,870,522.00 | |
Free Cash Flow | -1,531,610.51
+0% |
641.19k
-142% |
11.85M
+1,748% |
-40,165,488.80
-439% |
1.00M
-102% |
9.13M
+813% |
20.51M
+125% |
1.24M
-94% |
28.13M
+2,162% |
44.34M
+58% |
-8,045,555.72
-118% |
-73,618,929.39
+815% |
-64,700,041.75
-12% |
-116,779,504.41
+80% |
-178,405,003.27
+53% |
109.03M
-161% |
-33,065,450.00
-130% |
59.43M
-280% |
-2,818,511.01
-105% |
-86,836,085.37
+2,981% |
38.19M
-144% |
-95,662,702.51
-351% |
-37,025,843.38
-61% |
126.13M
-441% |
-31,399,279.63
-125% |
-69,087,239.75
+120% |