
Infotmic
000670.SZInfotmic Co., Ltd. Price (000670.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
817,109,306
(0.059)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Infotmic Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 3.08M | 6.22M | 14.87M | 21.14M | 169.41M | 180.68M | 247.54M | 252.04M | 263.45M | 51.20M | 70.14M | 16.48M | 14.51M | 10.98M | 189.46M | 75.94M | 130.98M | 147.05M | 102.99M | 94.33M | 139.65M | 218.86M | 95.71M | 84.26M | 56.32M | 31.70M | 8.98M | 318.53M | 20.15M | 13.87M | 16.65M | |
Short Term Investments | 1.08M | 94.41k | 235.61k | 15.41M | 0.00 | 380.00k | 530.00k | 0.00 | 0.00 | 114.83k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.77M | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66M | 39.39M | 2.26M | 144.13M | 654.89M | 2.00 | 169.86M | -4,181,463.00 | 64.81M | 0.00 | 11.01M | 20.17M | 48.13M | 71.25M | 86.05M | 35.45M | 92.01M | 139.92M | 180.17M | 44.13M | 16.52M | 7.38M | 567.46M | 773.74M | 1.23B | 1.08B | |
Inventory | 32.32M | 29.29M | 25.16M | 30.35M | 36.52M | 47.07M | 74.83M | 58.18M | 154.62M | 25.40M | 21.51M | 23.69M | 30.58M | 52.42M | 1.66k | 134.33M | 100.17M | 93.73M | 102.65M | 67.68M | 241.10M | 260.32M | 69.49M | 50.73M | 11.22M | 7.38M | 2.79M | 87.51M | 228.11M | 208.09M | 395.65M | |
Other Current Assets | 40.31M | 88.07M | 99.46M | 119.84M | 118.33M | 212.77M | 201.76M | 92.19M | 384.46M | 339.14M | 422.86M | 418.99M | 262.74M | 93.02M | 1.90k | 15.70M | 24.63M | 55.38M | 84.54M | 134.76M | 39.51M | 72.70M | 47.94M | 29.44M | 36.45M | 12.29M | 3.42M | 33.39M | 32.59M | 24.09M | 37.36M | |
Total Current Assets | 76.79M | 123.68M | 139.73M | 186.74M | 324.26M | 447.56M | 526.56M | 403.80M | 736.05M | 415.86M | 514.52M | 459.16M | 303.64M | 204.51M | 189.46M | 225.97M | 255.78M | 296.16M | 290.18M | 296.77M | 404.02M | 643.89M | 326.82M | 344.60M | 138.18M | 67.89M | 22.57M | 1.01B | 1.04B | 1.50B | 1.53B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 25.34M | 54.54M | 55.51M | 68.13M | 197.87M | 597.12M | 824.29M | 1.16B | 1.16B | 1.09B | 1.20B | 1.15B | 1.04B | 947.01M | 10.12M | 11.65M | 2.78M | 3.44M | 2.31M | 1.45M | 964.88k | 10.73M | 71.37M | 161.00M | 134.98M | 126.01M | 1.05M | 3.88M | 11.32M | 8.44M | 9.56M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45M | 2.45M | 1.91M | 1.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66M | 13.66M | 13.66M | 0.00 | 0.00 | 454.56M | 454.56M | 454.56M | 446.58M | |
Intangible Assets | 3.74M | 32.80M | 55.87M | 54.98M | 55.05M | 55.67M | 67.52M | 65.74M | 73.89M | 110.13M | 91.88M | 86.69M | 80.67M | 220.18M | 433.69k | 425.96k | 453.46k | 2.16k | 0.00 | 0.00 | 65.36M | 98.53M | 244.05M | 237.23M | 98.41M | 36.95M | 34.54M | 515.91k | 1.83M | 9.69M | 11.66M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.13M | 64.96M | 0.00 | 0.00 | 107.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | -65,363,044.00 | -6,301,487.62 | 10.00M | 0.00 | 21.20M | 21.20M | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15M | 1.15M | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40M | 1.86M | 503.94k | 893.66k | 1.03M | 1.21M | 7.78M | 11.35M | 15.30M | 39.00M | -21,200,000.00 | 0.00 | 1.88M | 1.48M | 1.04M | 3.69M | |
Other Non-Current Assets | 62.07M | 1.39M | 1.71M | 2.68M | 39.45M | 4.46M | 5.14M | 6.06M | 23.20M | 966.85k | 103.17M | 102.89M | 900.30k | 1.14M | 0.00 | 2.00 | 3.63M | 2.86M | 416.92k | 318.51k | 273.77k | 6.48M | 13.28M | 3.16M | 1.43M | 22.11M | 1.00 | 595.43k | 1.33M | 637.43k | 461.16k | |
Total Non-Current Assets | 91.15M | 88.73M | 113.08M | 125.78M | 292.37M | 723.53M | 963.06M | 1.24B | 1.26B | 1.31B | 1.39B | 1.34B | 1.12B | 1.17B | 10.56M | 15.93M | 11.18M | 8.72M | 5.32M | 2.80M | 2.45M | 117.22M | 363.70M | 430.35M | 308.68M | 185.07M | 35.59M | 461.44M | 470.52M | 474.36M | 471.95M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Total Assets | 167.94M
+0% |
212.40M
+26% |
252.81M
+19% |
312.52M
+24% |
616.63M
+97% |
1.17B
+90% |
1.49B
+27% |
1.64B
+10% |
1.99B
+22% |
1.72B
-14% |
1.91B
+11% |
1.80B
-5% |
1.43B
-21% |
1.37B
-4% |
200.02M
-85% |
241.91M
+21% |
266.96M
+10% |
304.88M
+14% |
295.49M
-3% |
299.57M
+1% |
406.47M
+36% |
761.11M
+87% |
690.52M
-9% |
774.95M
+12% |
446.86M
-42% |
252.96M
-43% |
58.16M
-77% |
1.47B
+2,425% |
1.51B
+3% |
1.98B
+31% |
2.00B
+1% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 17.72M | 12.28M | 14.39M | 17.13M | 28.08M | 120.19M | 60.15M | 162.68M | 188.84M | 150.49M | 161.81M | 37.15M | 49.36M | 67.59M | 0.00 | 1.58M | 4.34M | 1.28M | 1.03M | 8.91M | 36.74M | 38.19M | 53.98M | 62.50M | 22.12M | 34.94M | 38.85M | 140.94M | 291.18M | 519.67M | 389.13M | |
Short Term Debt | 15.45M | 25.86M | 27.11M | 39.19M | 17.57M | 118.75M | 317.09M | 494.32M | 474.95M | 417.00M | 611.60M | 607.24M | 770.19M | 806.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.78M | 3.96M | 25.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.01M | 200.31M | 238.09M | 366.80M | |
Tax Payables | 63.71k | 345.18k | 90.62k | 7.71M | 28.50M | 26.21M | 39.42M | 64.41M | 41.53M | -7,267,097.56 | -866,331.35 | 160.93k | 972.21k | 197.28k | 0.00 | 6.40M | 13.69M | 25.56M | 10.01M | 18.30M | 27.80M | 18.73M | 7.10M | 3.39M | 1.95M | 401.45k | 1.18M | 40.18M | 12.71M | 20.78M | 18.05M | |
Deferred Revenue | 8.65M | 16.76M | 33.48M | 32.75M | 55.52M | 39.27M | 108.88M | 129.25M | 84.03M | 50.33M | 98.79M | 119.40M | 152.21M | 242.03M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,681,647.00 | 156.65M | 54.35M | 1.41M | 1.11M | 1.79M | 1.10M | 630.37k | 777.56M | 869.94M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 9.09M | 18.12M | 36.50M | 29.51M | 31.07M | 22.84M | 81.62M | 70.45M | 54.90M | 66.04M | 109.89M | 336.89M | 165.04M | 253.48M | 0.00 | 8.36M | 16.60M | 58.26M | 76.93M | 38.39M | -23,652,853.14 | 143.37M | 55.67M | 18.71M | 57.98M | 20.33M | 42.03M | 759.75M | 768.84M | 849.57M | 813.69M | |
Total Current Liabilities | 42.33M | 56.60M | 78.08M | 93.55M | 105.22M | 287.99M | 494.48M | 791.87M | 760.22M | 626.27M | 882.43M | 981.44M | 985.56M | 1.13B | 0.00 | 16.34M | 34.63M | 85.10M | 87.97M | 65.60M | 144.04M | 204.25M | 139.25M | 84.60M | 82.06M | 55.68M | 82.06M | 1.29B | 1.27B | 1.63B | 1.59B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00M | 200.00M | 240.00M | 0.00 | 80.00M | 200.00M | 100.00M | 40.00M | 40.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81M | 1.82M | 1.25M | 77.18M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.95M | 10.43M | 4.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.23k | 2.96M | 2.84M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -909,508.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82M | 2.16M | 3.57M | 318.42k | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00M | 200.00M | 240.00M | 0.00 | 80.00M | 200.00M | 100.00M | 40.00M | 40.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55M | 13.39M | 7.19M | 0.00 | 0.00 | 7.82M | 6.97M | 5.39M | 1.57M | 77.18M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,900,063.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64M | 1.82M | 1.25M | 2.09M | |
Total Liabilities | 42.33M
+0% |
56.60M
+34% |
78.08M
+38% |
93.55M
+20% |
305.22M
+226% |
487.99M
+60% |
734.48M
+51% |
791.87M
+8% |
840.22M
+6% |
826.27M
-2% |
982.43M
+19% |
1.02B
+4% |
1.03B
+0% |
1.13B
+10% |
0.00
+0% |
16.34M
+0% |
34.63M
+112% |
99.50M
+187% |
87.97M
-12% |
65.60M
-25% |
144.04M
+120% |
220.80M
+53% |
152.64M
-31% |
91.79M
-40% |
82.06M
-11% |
55.68M
-32% |
89.88M
+61% |
1.30B
+1,345% |
1.28B
-2% |
1.63B
+27% |
1.66B
+2% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26M | 2.04M | 0.00 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.75 | 1.14 | 1.01 | 1.18 | 0.07 | |
Common Stock | 65.00M | 65.00M | 65.00M | 65.00M | 130.00M | 147.16M | 235.46M | 235.46M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 272.21M | 290.09M | 290.09M | 290.09M | 290.09M | 290.09M | 290.09M | 290.09M | 290.09M | 290.09M | 322.75M | |
Retained Earnings | 21.24M | 21.55M | 34.37M | 71.98M | 85.55M | 158.73M | 207.40M | 220.82M | 143.62M | -102,966,558.56 | -78,248,241.32 | -217,852,568.76 | -538,226,724.45 | -652,829,806.13 | -676,451,951.41 | -673,981,283.43 | -670,278,828.29 | -659,728,146.12 | -657,580,096.94 | -655,132,765.72 | -649,376,216.16 | 71.80M | 57.93M | 80.92M | -233,755,342.53 | -403,772,698.47 | -609,886,174.84 | -614,606,835.14 | -611,369,096.01 | -596,464,389.18 | -656,521,931.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,260,987.00 | -2,041,110.00 | 61.37M | 184.97M | 177.35M | 179.38M | 164.11M | 208.39M | 222.12M | 256.82M | 15.23M | |
Other Total Stockholders Equity | 39.37M | 69.26M | 75.36M | 82.00M | 95.86M | 382.55M | 310.88M | 402.13M | 782.23M | 673.17M | 674.32M | 671.20M | 615.02M | 665.07M | 483.33M | 483.33M | 483.33M | 471.96M | 471.96M | 471.96M | 14.43M | 135.33M | 214.46M | 314.61M | 306.85M | 294.86M | 296.00M | 337.59M | 355.38M | 131.90M | 355.71M | |
Total Stockholders Equity | 125.61M | 155.80M | 174.73M | 218.98M | 311.41M | 682.79M | 753.74M | 783.88M | 1.09B | 838.35M | 865.16M | 725.56M | 349.00M | 189.38M | 200.02M | 202.49M | 206.19M | 205.37M | 207.52M | 209.97M | 215.72M | 495.18M | 539.41M | 685.62M | 363.19M | 197.60M | -23,790,940.09 | 15.77M | 32.74M | 82.34M | 37.17M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.61k | 1.40M | 64.56M | 60.04M | 57.09M | 57.58M | 54.95M | 53.08M | 55.54M | 0.00 | 23.08M | 26.13M | 0.00 | 0.00 | 24.00M | 46.70M | 45.14M | -1,526,642.24 | -2,460,623.46 | 1.62M | -311,854.23 | -7,927,982.43 | 153.44M | 201.89M | 265.39M | 299.05M | |
Total Equity | 125.61M
+0% |
155.80M
+24% |
174.73M
+12% |
218.98M
+25% |
311.41M
+42% |
683.10M
+119% |
755.14M
+11% |
848.44M
+12% |
1.15B
+36% |
895.44M
-22% |
922.74M
+3% |
780.51M
-15% |
402.08M
-48% |
244.92M
-39% |
200.02M
-18% |
225.57M
+13% |
232.32M
+3% |
205.37M
-12% |
207.52M
+1% |
233.97M
+13% |
262.43M
+12% |
540.31M
+106% |
537.88M
0% |
683.16M
+27% |
364.81M
-47% |
197.28M
-46% |
-31,718,922.52
-116% |
169.21M
-633% |
234.63M
+39% |
347.74M
+48% |
336.22M
-3% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 167.94M
+0% |
212.40M
+26% |
252.81M
+19% |
312.52M
+24% |
616.63M
+97% |
1.17B
+90% |
1.49B
+27% |
1.64B
+10% |
1.99B
+22% |
1.72B
-14% |
1.91B
+11% |
1.80B
-5% |
1.43B
-21% |
1.37B
-4% |
200.02M
-85% |
241.91M
+21% |
266.96M
+10% |
304.88M
+14% |
295.49M
-3% |
299.57M
+1% |
406.47M
+36% |
761.11M
+87% |
690.52M
-9% |
774.95M
+12% |
446.86M
-42% |
252.96M
-43% |
58.16M
-77% |
1.47B
+2,425% |
1.51B
+3% |
1.98B
+31% |
2.00B
+1% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 1.08M
+0% |
94.41k
-91% |
235.61k
+150% |
15.41M
+6,440% |
0.00
+0% |
65.51M
+0% |
65.49M
0% |
0.00
+0% |
20.00M
+0% |
107.72M
+439% |
102.00M
-5% |
102.00M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-65,363,044.00
+0% |
-6,301,487.62
-90% |
10.00M
-259% |
0.00
+0% |
21.20M
+0% |
21.20M
+0% |
0.00
+0% |
2.00
+0% |
1.00
-50% |
29.77M
+2,976,992,700% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 15.45M
+0% |
25.86M
+67% |
27.11M
+5% |
39.19M
+45% |
217.57M
+455% |
318.75M
+47% |
557.09M
+75% |
494.32M
-11% |
554.95M
+12% |
617.00M
+11% |
711.60M
+15% |
847.24M
+19% |
810.19M
-4% |
806.65M
0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
14.40M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
14.68M
+0% |
3.96M
-73% |
25.92M
+555% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
355.37M
+0% |
207.38M
-42% |
239.34M
+15% |
443.98M
+86% |
|
Net Debt | 12.37M | 19.64M | 12.23M | 18.06M | 48.16M | 138.06M | 309.55M | 242.28M | 291.50M | 565.80M | 641.46M | 830.76M | 795.68M | 795.67M | -189,458,268.00 | -75,940,862.00 | -130,980,951.00 | -132,650,300.00 | -102,993,062.00 | -94,329,554.00 | -124,971,532.00 | -214,901,281.00 | -69,792,517.00 | -84,263,440.00 | -56,315,982.00 | -31,698,971.00 | -8,976,493.00 | 36.85M | 187.23M | 225.47M | 427.34M |